Activités 2022 | Printemps | Été | Automne | Hiver | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poursuite de l'étude des vers et génération d'aliments | February | June to October | ||||||||||
Déployer une expérience d'absorption de nitrate de varech sucré | July to December | |||||||||||
Enlèvement et surveillance du tapis d'algues sur quatre sites d'essai | April to August | |||||||||||
Recueillir des échantillons d'algues supplémentaires pour analyse chimique | May | July | September | |||||||||
Analyse des données environnementales et cartographie des tapis algaux | June to August | |||||||||||
Ateliers et conférences RaNTrans | September to October | |||||||||||
Activités 2021 | Printemps | Été | Automne | Hiver | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Expériences sur les huîtres à Poole et Portsmouth | Throughout the year | |||||||||||
Ramassage du dépôt d’algues et surveillance sur les quatre sites d'essai | From April to December | |||||||||||
Début des expériences de culture d'algues | From April to June | |||||||||||
Échantillonnage mensuel pour la surveillance du dépôt d’algues | Throughout the year | |||||||||||
Collecte d'échantillons d'algues pour la recherche de substances chimiques bioactives | April | June | September | |||||||||
Première expérience d'alimentation avec plusieurs espèces de vers marins | January to February | |||||||||||
Test des densités d'algues pour obtenir une croissance optimale | April to May | |||||||||||
Production d'aliments à partir d'espèces optimales de vers marins | September to October | |||||||||||
Le calendrier des activités du projet RaNTrans en 2022 couvre des travaux saisonniers spécifiques. La poursuite de l'étude des vers et l’élaboration d'un protocole d'alimentation sont des activités prévues au printemps et à l'automne. La mise en œuvre en eau libre de l'expérience sur les nitrates du varech est prévue pour l'automne et l'hiver.
L'échantillonnage, le ramassage et l'analyse chimique des dépôts d'algues ainsi que l'analyse et la cartographie de l'environnement sont prévus pour l'été jusqu'à la fin de l'automne. Un atelier de partage d'informations et des séances de conférence sont prévus pour l'automne et l'hiver.
Le calendrier 2021 des activités prévues pour le projet était similaire. Un échantillonnage et une surveillance mensuels des unités d'huîtres et du dépôt d'algues ont été effectués au printemps, en été, en automne et en hiver. Le ramassage du dépôt d'algues sur les 4 sites d'étude a commencé en été et s’est poursuivi jusqu'en hiver. La planification de l'expérience de culture d'algues en eau libre a commencé en été et les installations sont prévues pour automne. L'analyse chimique bioactive des algues collectées a commencé à la fin du printemps et s’est poursuivie jusqu'à la fin de l'automne. Une première expérience d'alimentation de plusieurs espèces de vers marins ainsi que l'identification des espèces de vers produisant les meilleurs résultats ont été réalisées en été, en hiver et au printemps
Pour plus d'informations sur chaque lot de travaux (WP), veuillez consulter les options ci-dessous.